The servers' infos are temporarily unavailable. But you still have access to the servers' list.
Les infos des serveurs sont temporairement indisponibles. Mais vous avez toujours accès à la liste des serveurs.


ES1 game 5 Free For All 213.97.181.41:27964
ES1 game 6 Free For All 213.97.181.41:27965
ES1 game 7 Free For All 213.97.181.41:27966
ES1 game 8 Free For All 213.97.181.41:27967
ES1 game 9 Free For All 213.97.181.41:27968
ES1 game 10 Free For All 213.97.181.41:27969
ES1 game 11 Free For All 213.97.181.41:27970
ES2 game 5 Free For All 213.97.181.42:27964
ES2 game 6 Free For All 213.97.181.42:27965
ES2 game 7 Free For All 213.97.181.42:27966
ES2 game 8 Free For All 213.97.181.42:27967
ES2 game 9 Free For All 213.97.181.42:27968
ES2 game 10 Free For All 213.97.181.42:27969
ES2 game 11 Free For All 213.97.181.42:27970
ES3 game 4 Free For All 213.97.181.43:27963
ES3 game 5 Free For All 213.97.181.43:27964
ES3 game 6 Free For All 213.97.181.43:27965
ES3 game 7 Free For All 213.97.181.43:27966
ES3 game 8 Free For All 213.97.181.43:27967
ES3 game 9 Free For All 213.97.181.43:27968
ES3 game 10 Free For All 213.97.181.43:27969
ES3 game 11 Free For All 213.97.181.43:27970
ES4 game 3 Free For All 213.97.181.44:27962
ES4 game 4 Free For All 213.97.181.44:27963
ES4 game 5 Free For All 213.97.181.44:27964
ES4 game 6 Free For All 213.97.181.44:27965
ES4 game 7 Free For All 213.97.181.44:27966
ES4 game 8 Free For All 213.97.181.44:27967
ES4 game 9 Free For All 213.97.181.44:27968
ES4 game 10 Free For All 213.97.181.44:27969
ES4 game 11 Free For All 213.97.181.44:27970
UK1 game 2 Free For All 62.73.171.21:27960
UK1 game 3 Free For All 62.73.171.21:27961
UK1 game 4 Free For All 62.73.171.21:27962
UK1 game 5 Free For All 62.73.171.21:27963
UK1 game 6 Free For All 62.73.171.21:27964
UK1 game 7 Free For All 62.73.171.21:27965
UK1 game 8 Free For All 62.73.171.21:27966
UK1 game 9 Free For All 62.73.171.21:27967
UK1 game 10 Free For All 62.73.171.21:27968
UK1 game 11 Free For All 62.73.171.21:27969
UK1 game 12 Free For All 62.73.171.21:27970
UK2 game 2 Free For All 62.73.171.22:27960
UK2 game 3 Free For All 62.73.171.22:27961
UK2 game 4 Free For All 62.73.171.22:27962
UK2 game 5 Free For All 62.73.171.22:27963
UK2 game 6 Free For All 62.73.171.22:27964
UK2 game 7 Free For All 62.73.171.22:27965
UK2 game 8 Free For All 62.73.171.22:27966
UK2 game 9 Free For All 62.73.171.22:27967
UK2 game 10 Free For All 62.73.171.22:27968
UK2 game 11 Free For All 62.73.171.22:27969
UK2 game 12 Free For All 62.73.171.22:27970
UK3 game 2 Free For All 62.73.171.23:27960
UK3 game 3 Free For All 62.73.171.23:27961
UK3 game 4 Free For All 62.73.171.23:27962
UK3 game 5 Free For All 62.73.171.23:27963
UK3 game 6 Free For All 62.73.171.23:27964
UK3 game 7 Free For All 62.73.171.23:27965
UK3 game 8 Free For All 62.73.171.23:27966
UK3 game 9 Free For All 62.73.171.23:27967
UK3 game 10 Free For All 62.73.171.23:27968
UK3 game 11 Free For All 62.73.171.23:27969
UK3 game 12 Free For All 62.73.171.23:27970
UK4 game 2 Free For All 62.73.171.24:27960
UK4 game 3 Free For All 62.73.171.24:27961
UK4 game 4 Free For All 62.73.171.24:27962
UK4 game 5 Free For All 62.73.171.24:27963
UK4 game 6 Free For All 62.73.171.24:27964
UK4 game 7 Free For All 62.73.171.24:27965
UK4 game 8 Free For All 62.73.171.24:27966
UK4 game 9 Free For All 62.73.171.24:27967
UK4 game 10 Free For All 62.73.171.24:27968
UK4 game 11 Free For All 62.73.171.24:27969
UK4 game 12 Free For All 62.73.171.24:27970
UK5 game 2 Free For All 62.73.171.25:27960
UK5 game 3 Free For All 62.73.171.25:27961
UK5 game 4 Free For All 62.73.171.25:27962
UK5 game 5 Free For All 62.73.171.25:27963
UK5 game 6 Free For All 62.73.171.25:27964
UK5 game 7 Free For All 62.73.171.25:27965
UK5 game 8 Free For All 62.73.171.25:27966
UK5 game 9 Free For All 62.73.171.25:27967
UK5 game 10 Free For All 62.73.171.25:27968
UK5 game 11 Free For All 62.73.171.25:27969
UK5 game 12 Free For All 62.73.171.25:27970

ES1 game 1 Team Death Match 213.97.181.41:27980
ES1 game 2 Team Death Match 213.97.181.41:27981
ES1 game 3 Team Death Match 213.97.181.41:27982
UK1 game 2 Team Death Match 62.73.171.21:27980
UK1 game 3 Team Death Match 62.73.171.21:27981
UK1 game 4 Team Death Match 62.73.171.21:27982
UK2 game 2 Team Death Match 62.73.171.22:27980
UK2 game 3 Team Death Match 62.73.171.22:27981
UK2 game 4 Team Death Match 62.73.171.22:27982
UK3 game 2 Team Death Match 62.73.171.23:27980
UK3 game 3 Team Death Match 62.73.171.23:27981
UK3 game 4 Team Death Match 62.73.171.23:27982
UK4 game 2 Team Death Match 62.73.171.24:27980
UK4 game 3 Team Death Match 62.73.171.24:27981
UK4 game 4 Team Death Match 62.73.171.24:27982
UK5 game 2 Team Death Match 62.73.171.25:27980
UK5 game 3 Team Death Match 62.73.171.25:27981
UK5 game 4 Team Death Match 62.73.171.25:27982

ES1 game 1 Capture The Flag 213.97.181.41:27800
ES1 game 2 Capture The Flag 213.97.181.41:27801
ES1 game 3 Capture The Flag 213.97.181.41:27802
UK1 game 2 Capture The Flag 62.73.171.21:27800
UK1 game 3 Capture The Flag 62.73.171.21:27801
UK1 game 4 Capture The Flag 62.73.171.21:27802
UK2 game 2 Capture The Flag 62.73.171.22:27800
UK2 game 3 Capture The Flag 62.73.171.22:27801
UK2 game 4 Capture The Flag 62.73.171.22:27802
UK3 game 2 Capture The Flag 62.73.171.23:27800
UK3 game 3 Capture The Flag 62.73.171.23:27801
UK3 game 4 Capture The Flag 62.73.171.23:27802
UK4 game 2 Capture The Flag 62.73.171.24:27800
UK4 game 3 Capture The Flag 62.73.171.24:27801
UK4 game 4 Capture The Flag 62.73.171.24:27802
UK5 game 2 Capture The Flag 62.73.171.25:27800
UK5 game 3 Capture The Flag 62.73.171.25:27801
UK5 game 4 Capture The Flag 62.73.171.25:27802

UK1 game 2 Tourney 62.73.171.21:27990
UK1 game 3 Tourney 62.73.171.21:27991
UK1 game 4 Tourney 62.73.171.21:27992
UK2 game 2 Tourney 62.73.171.22:27990
UK2 game 3 Tourney 62.73.171.22:27991
UK2 game 4 Tourney 62.73.171.22:27992
UK3 game 2 Tourney 62.73.171.23:27990
UK3 game 3 Tourney 62.73.171.23:27991
UK3 game 4 Tourney 62.73.171.23:27992
UK4 game 2 Tourney 62.73.171.24:27990
UK4 game 3 Tourney 62.73.171.24:27991
UK4 game 4 Tourney 62.73.171.24:27992
UK5 game 2 Tourney 62.73.171.25:27990
UK5 game 3 Tourney 62.73.171.25:27991
UK5 game 4 Tourney 62.73.171.25:27992

DC Rails Homebrew 66.189.234.162:63733
DC Shottie Homebrew 66.189.234.162:64042
DC Shottie Homebrew 66.189.234.162:64175
DC Rox Homebrew 66.189.234.162:64176
DC Rox Homebrew 64.180.36.241:27521
*DeathMatch* Homebrew 24.249.0.71:27960
***sgrande99*** Homebrew 68.162.28.180:27960
***sgrande99*** Homebrew 68.162.28.180:27961
***sgrande99*** Homebrew 68.162.28.180:27962
***sgrande99*** Homebrew 68.162.28.180:27963
***sgrande99*** Homebrew 68.162.28.180:27964
MaV team server Homebrew 201.13.89.235:27960
SERVER DO Z@T@R@*F Homebrew 200.217.77.111:27960
Got Zappy? Homebrew 68.180.36.241:27500